2017 YILINDA ÇANKAYA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINDAN YAPILAN YARDIMLAR
2017 Yılı Faaliyet Raporu
| YARDIM TÜRÜ | YAPILAN KİŞİ SAYISI |
| Şartlı Eğitim Yardımı | 1704 |
| Şartlı Bağışlarla Yapılan Eğitim Yardımı | 45 |
| Şartlı Sağlık Yardımı | 937 |
| Şartlı Gebelik Yardımı | 60 |
| Nakit Yardım | 6154 |
| Giyim Yardımı | 0 |
| Gıda Yardımı | 12024 |
| Eğitim Materyali Yardımı | 3978 |
| Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım | 164 |
| Öksüz Yetim Yardımı | 27 |
| Muhtaç Asker Ailesi Yardımı | 60 |
| Engelli Aylığı | 908 |
| Engelli Yakını Aylığı | 386 |
| Yaşlı Aylığı | 818 |
| Yangın Yardımı | 12 |
| Tek Seferlik Yardım | 217 |
| Katılım Payı Yardımı | 951 |
| Özel Amaçlı Yardım | 138 |
| Kronik Hastalık Yardımı | 83 |
