2016 YILINDA ÇANKAYA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINDAN YAPILAN YARDIMLAR
2016 Yılı Faaliyet Raporu
| YARDIM TÜRÜ | YAPILAN KİŞİ SAYISI |
| Şartlı Eğitim Yardımı | 1713 |
| Şartlı Bağışlarla Yapılan Eğitim Yardımı | 19 |
| Şartlı Sağlık Yardımı | 972 |
| Şartlı Gebelik Yardımı | 61 |
| Nakit Yardım | 2374 |
| Giyim Yardımı | 4 |
| Gıda Yardımı | 11408 |
| Eğitim Materyali Yardımı | 4073 |
| Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım | 154 |
| Öksüz Yetim Yardımı | 23 |
| Muhtaç Asker Ailesi Yardımı | 81 |
| Engelli Aylığı | 1046 |
| Engelli Yakını Aylığı | 377 |
| Yaşlı Aylığı | 779 |
| Yangın Yardımı | 5 |
| Tek Seferlik Yardım | 396 |
| Katılım Payı Yardımı | 15 |
| Özel Amaçlı Yardım | 221 |
| Kronik Hastalık Yardımı | 519 |
